También en francés se puede decir de muchas formas como journée de collège, temps de travail etc...
La Jornada Escolar en Europa
PAISES CARGA DIARIA DIAS AL AÑO CARGA ANUAL
- BELGICA 280’ 182 849h
- DINAMARCA * 216’ 200 720h
- ALEMANIA * 227’ 188 712h
- GRECIA * 261 270’ 175 761h/ 788h
- ESPAÑA 270’ 180 810h
- FRANCIA 282’ 180 846h
- IRLANDA 280’ 183 854h
- ITALIA * 270’ 200 900h
- LUXEMBURGO 265’ 212 936h
- PAISES BAJOS 300’ 200 1000h
- AUSTRIA 250’ 208’ 180 214 750h
- PORTUGAL 300 175 875
- FINLANDIA 207’ 190 656h
- SUECIA 178 190
- INGLATERRA/GALES 282’ 190 893h
- IRLANDA NORTE 300’ 190 950h
- ESCOCIA 300’ 190 950h
- ISLANDIA 240’ 160 640h
- LIECHTENSTEIN 270’ 200 900h
- NORUEGA 261’ 190 827h
- BULGARIA 200’ 165 550h
- REPúBLICA CHECA 216’ 184 662h
- HUNGRíA 225’ 185 694h
- POLONIA 207’ 185 638h
- RUMANíA 230’ 170 652h
El horario escolar en España es similar al laboral y al comercial, un modelo único en el Viejo Continente.
Mientras el resto de países del planeta se decantan poco a poco por la jornada continua en las escuelas, en España el horario de los niños no es más que una mera prolongación del de los mayores, según los datos del Eurydice (la red de información sobre sistemas educativos creada por la Comisión Europea para facilitar la cooperación en este ámbito).
Las escuelas primarias de nuestro país son a estas alturas las únicas de Europa que siguen con la doble jornada, divida con una pausa para comer que llega incluso a las dos horas y media.Según este modelo obsoleto y tal y como dijo antes del verano el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, los niños son "víctimas invisibles" de las actividades de los adultos.
A pesar de ello, este horario escolar es apoyado por la mayoría de los padres, quienes necesitan que sus hijos estén en el colegio mientras ellos trabajan
Muy bien. Lo vemos en clase.
ResponderEliminar